Sachets déshydratants
Sachets déshydratants avec cordons
- Simple d'utilisation
- Option d'accroche avec cordons
- Efficace
Vous avez un compte ?
Connectez-vous pour passer commande plus rapidement.
| Normes | NF H 00321 (norme française) / MILD 3464-E (norme américaine) / DIN 55473 (norme allemande) |
| Composition | Bentonite déshydratante sous forme d'argile naturelle |
| Performance | Taux d’humidité réduit à < 40% à l’intérieur de l'emballage étanche |
| Code article | Désignation | Hauteur en cm | Largeur en cm | Poids en gr (approx) | Quantité par carton | Quantité par palette de 48 cartons | Poids carton kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B001603 | 1/100 UD | 6 | 6 | 7 | 1 800 | 86 400 | 14,00 |
| B002603 | 1/50 UD | 8,5 | 6 | 12 | 1 200 | 57 600 | 14,40 |
| B003603 | 1/32 UD | 10 | 6 | 16,5 | 780 | 37 440 | 12,87 |
| B003650 | 1/32 UD avec indicateur | 10 | 6 | 16,5 | 690 | 33 120 | 12,87 |
| B004610 | 1/16 UD | 10 | 6,5 | 38 | 350 | 16 800 | 14,30 |
| B004650 | 1/16 UD avec indicateur | 10 | 6,5 | 38 | 350 | 16 800 | 13,30 |
| B005609 | 1/8 UD | 11,5 | 8,5 | 72 | 210 | 10 080 | 15,12 |
| B005650 | 1/8 UD avec indicateur | 11,5 | 8,5 | 72 | 210 | 10 080 | 15,12 |
| B006604 | 1/4 UD | 15,5 | 8,5 | 144 | 100 | 4 800 | 14,40 |
| B006650 | 1/4 UD avec indicateur | 15,5 | 8,5 | 144 | 100 | 4 800 | 14,40 |
| B007611 | 1/2 UD | 15 | 14,5 | 310 | 60 | 2 880 | 18,60 |
| B007650 | 1/2 UD avec indicateur | 15 | 14,5 | 310 | 60 | 2 880 | 18,60 |
| B008623 | 1 UD | 22 | 14,5 | 580 | 32 | 1 536 | 18,56 |
| B008650 | 1 UD avec indicateur | 22 | 14,5 | 580 | 32 | 1 536 | 18,56 |
| B009626 | 2 UD sans indicateur | 27 | 20 | 1 200 | 15 | 720 | 18 |
Conditionnement :
Les sachets déshydratants Argelac NF H 00321 hautement actifs sont mis en sachets dont l’enveloppe est constituée de différents matériaux, d’une résistance suffisante et perméable à la vapeur d’eau. (DPT – Non tissé – GDT – Tyvek)
Pour que le sachet absorbeur d’humidité Desi Pak (desiccant) soit actif avant utilisation, il est livré dans des emballages carton doublés d’une housse polyéthylène soudé garantissant 1 an de stockage en emballage d’origine.
Utilisation :
Dans chaque housse polyéthylène se trouve une carte indicatrice d’humidité 8 % permettant le contrôle qualité du déshydratant. Tant que le témoin est bleu, le déshydratant est actif.
Pour une exportation lointaine, ou pour des utilisateurs ayant de faibles besoins, les sachets déshydratants seront livrés sur demande dans des emballages métalliques, garantissant un stockage de 18 mois.
Les déshydratants ne sont efficaces que si l’air de l’emballage est séparé de l’air ambiant par un matériau barrière, type polyéthylène ou complexe aluminium.

Afin d’avoir une attache plus facile ou bien afin de se garantir une efficacité maximale, nous vous proposons plusieurs options de fabrication du sachet déshydratant Desi Pak :


Le sachet déshydratant desiccant Desi Pak est adapté aux applications suivantes : Industrie mécanique et métallique – Industrie du papier et de l’électronique – Industrie chimique – Industrie automobile – Industrie du meuble – Produits militaires – Expédition d’aliments secs ou à conservation de l’humidité – Tous les produits d’expédition sensibles à l’humidité.