Enregistreurs électroniques d’humidité
Enregistreur de température et humidité géolocalisé 4G-5G
- Température, Localisation, Luminosité, Humidité
- Usage unique – 20 jours
- Réseau 4G/5G
Vous avez un compte ?
Connectez-vous pour passer commande plus rapidement.
| Alarme | Oui (configuration par l'utilisateur) |
| Durée de vie de la batterie | 12 à 24 mois (en fonction de la configuration) |
| Certifications | FCC, CE, RCM, EN12830 |
| Configuration logiciel | Oui |
| Précision du capteur d’humidité | à 25°C, entre 0% et 95% RH: ±5% (Version TH1XD) |
| Indice d’étanchéité | IP54 (versions T1XD et TP1XD) / IP30 (version TH1XD) |
| LED | Vert : Activé / Rouge : Alarme |
| Affichage écran LCD | Température ambiante, Min/Max/Moy, alarmes, niveau de batterie, temps configuré (durée du trajet) - taux humidité ambiant, Min/Max/Moy (version TH1XD) |
| Mémoire | - 32 000 points de température (T1XD) / 16 000 points de température / 16 000 points d’humidité (TH1XD) / 16 000 points de température (TP1XD) |
| Température de fonctionnement | -30°C to +70°C (-22°F to +158°F) |
| Système d’exploitation | Professional Versions of Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Adobe Reader SW (version 9 ou plus) |
| Remplacement de la pile | ½ taille AA (3.6V Lithium) |
| Résolution | 0.1°C (0.18°F) |
| Durée de vie | 12 mois |
| Alerte sonore | Oui (configurable par l’utilisateur) |
| Précision | ±0.5°C (±0.9°F) entre -20°C et +60°C (-4°F et 158°F) / ±0.7°C (±1.4°F) autres |
| Taille | 108 mm x 48 mm x 19mm (4.25 in x 1.89 in x 0.74 in) |
| Poids | 52g (1.83 oz) |
L’enregistreur de température / humidité GO USB permet d’enregistrer des données de température allant de -30°C à +70°C et permet l'enregistrement des variations de température et du taux d’humidité relative simultanément.
L’écran LCD fournis les informations essentielles comme la température ambiante, la température min/max/ moyenne, les alarmes, le niveau de batterie et le taux d’humidité min/max/moyen (pour la version TH1XD).
Les enregistreurs GO USB sont réutilisables. Ils peuvent être programmés via le logiciel GO USB Logger accessible via le lien suivant : cliquez-ici ou scannez le QR Code ci-contre:
Vous avez la possibilité de programmer les alarmes hautes et basses, alertes sonores, les intervalles d’enregistrement de données, le démarrage de l’enregistreur, etc…

Les principaux atouts à l’utilisation de ce type de dispositif sont :
Pour toute question relative à ce produit, contactez l’équipe TILT-IMPORT pour vous apporter toutes les informations nécessaires et confirmer votre choix.