Enregistreurs de température USB
Enregistreur de température réutilisable GO USB
- Réutilisable
- Durée de vie : 12 mois
- Rapports PDF et CSV automatiques
Vous avez un compte ?
Connectez-vous pour passer commande plus rapidement.
| Capteur de température | Capteur interne |
| Plage de mesure du capteur | -30°C à +60°C (-22°F à +140°F) |
| Plage de température en fonctionnement | -30°C à +60°C (-22°F à +140°F) |
| Plage de température en stockage | -10°C à +40°C (-14°F à +104°F) |
| Résolution de lecture | 0,1°C pour -40°C à +50°C | 0,2°C pour +50°C à +70°C |
| Précision de température | ±0,5°C pour -20°C à +40°C | ±0,8°C pour les autres mesures |
| Temps de réaction du capteur | Généralement moins de 5 minutes (T90) dans l’air en mouvement (1m/s) |
| Mémoire | 7770 enregistrements de température. Durée de 53 jours avec un enregistrement toutes les 10 minutes, durée de 80 jours avec un enregistrement toutes les 15 minutes. Mémoire statistique quotidienne (pour affichage sur LCD) : jusqu’à 30 jours de statistiques de Max/Min/durée et déclenchement d’alarme. |
| Intervalle d’enregistrement | Configurable de 30 secondes à une heure |
| Options de démarrage de l’enregistrement | Démarrage par bouton-poussoir ou à une date et heure spécifiques. Délai de démarrage facultatif allant jusqu’à 18 heures. |
| Indication d’enregistrement | Indicateur d’état ‘REC’ |
| Temps de téléchargement | Généralement moins de 5 secondes pour une mémoire complète (7770 enregistrements), selon l’ordinateur ou le dispositif de lecture utilisé. |
| Alimentation | version TRID30-7R (Batterie remplaçable) : CR2032 3V LiMnO2 version | TRID30-7F (Batterie fixe) : CR2450 3V LiMnO2 |
| Autonomie | TRID30-7R (Batterie remplaçable) : 1 an de stockage, suivi d’1 an d’utilisation avec une utilisation normale (enregistrement toutes les 6 minutes, statistiques examinées sur l’écran pas plus d’une fois par jour pendant 30 secondes maximum à chaque fois, téléchargement mensuel des données). TRID30-7F (Batterie fixe) : 1 an de stockage, suivi de 2 ans d’utilisation avec une utilisation normale (enregistrement toutes les 6 minutes, statistiques examinées sur l’écran pas plus d’une fois par jour pendant 30 secondes maximum à chaque fois, téléchargement mensuel des données). |
| Logiciel | Configuration via LogTag Analyzer ou LogTag Online |
| Taille | 93 mm x 54,5 mm x 8,6 mm |
| Poids | 41g (TRID30-7R) et 43g (TRID30-7F) |
| Indice d’étanchéité | IP65 (approximativement équivalent à NEMA 4) - Polycarbonate |
| Compliance | Conforme aux directives CE -CEM (EN50081-1:1992 et EN 61000-6-1:2001). Conforme aux parties A et B de la section 15 du règlement de la FCC des États- Unis. - FDA 21CFR Part 11 Compliance - RoHS |
En utilisant l’interface LogTag et le logiciel d’accompagnement LogTag Analyzer (logiciel gratuit et conforme au FDA 21CFR11), le LogTag se configure facilement pour paramétrer un démarrage différé, définir l’intervalle d’enregistrement, le nombre de lectures et pour la configuration des alarmes.
Les données enregistrées sont téléchargées à l’aide du logiciel LogTag Analyzer, qui offre différents types de graphiques, de zoom, des listes de statistique et permet l’exportation des données vers d’autres applications telles que Excel ou PDF.
A noter : L’interface de communication LogTag est nécessaire pour la configuration et le reporting (non inclus).
Vous avez aussi accès à la plateforme LogTag Online (LTO) qui permet de stocker et partager les données sécurisées entre collaborateurs, générer des rapports et émettre des notifications d’alarme (Email, SMS) via le système Cloud.

De nombreux atouts font le succès de ce data logger :

En fonction de votre besoin :

Cet enregistreur de température réutilisable est principalement utilisé dans les applications suivantes à réception de la marchandise : Chaîne du froid - Chimie - Industrie pharmaceutique - Matériel médical - Science - Transport de fret - Vaccins - Chambre froide
Pour toute question relative à nos produits, l’équipe Tilt-Import reste à votre écoute pour vous orienter vers l’enregistreur de température USB correspondant à votre besoin.